台硕检测设备(苏州)有限公司
服务热线:18013147399
移动电话:18115517817
售后服务专线:+86-0512-66551793、18616687110
传真:+86-0512-66551793
制造中心:苏州市吴中区北官渡路38号吴中科技城
公司官网:www.szmxyq.cn
设备用途:
盐雾试验箱是模拟大气中含盐微小液滴所构成的盐雾弥散海洋性气候的盐雾腐蚀试验设备,被广泛应用于电子、电工及汽车、航空、手机通讯、摩托车、塑胶、机械等零部件、电子元件、金属材料表面的镀、涂层等进行加速腐蚀性能变化,进行整体或防护层的盐雾腐蚀试验。
技术参数:
型 号 | MX/YW60 | MX/YW90 | MX/YW120 | MX/YW160 | MX/YW200 |
工作室mm | 600×450×400 | 900×600×500 | 1200×850×500 | 1600×1000×500 | 2000×1000×600 |
外箱体mm | 1100×670×1180 | 1410×910×1220 | 2000×1150×1450 | 2400×1350×1450 | 2800×1350×1550 |
试验室容积 | 108L | 270L | 600L | 680L | 800L |
盐水箱容积 | 15L | 25L | 40L | 40L | 60L |
材质厚度 | 5mm | 6mm | 8mm | 8mm | 10mm |
电 源 | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | AC 380V 50HZ |
技术参数 |
试验室温度 | RT+5℃~50℃(按试验标准设定) | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/h.80cm2 | ||||
喷雾 |
喷塔 | 自行设计亚克力锥型分散器,可调整喷雾之大小,并可使雾气落雾平均 | |||
喷嘴 | PYREX玻璃之精密喷嘴 (原装台湾进口) | ||||
喷雾方式 | 连续、间隙喷雾任选 | ||||
除雾方式 | 借空气挤压将雾气排出,箱盖为锥形设计,成120℃顶角,有利于盐雾产生的液滴不直接滴落在试样上,保证了试验的准确度 | ||||
控制(可选配触摸屏仪表) |
试验室温度控制:0~99.9℃, 精度0.1℃(双数位显示) 台制VT4810 PID自动演算 | ||||
加热槽液体膨胀超温保护控制器0~110℃(韩国) | |||||
饱和桶温度控制器:0~99.9℃,精度01℃(双数显示) 台制VT4810 PID自动演算 | |||||
时间总计时:0~9999.9 h 间隙计时:0~99.9 h | |||||
压力调整结构:一次调压阀,二次调压阀,压力表,2 Kg/cm² | |||||
材料 | CSS、ASS试验(工作室温度35℃ ):PVC高级板材 CASS试验(工作室温度50℃ ):PP高级板材 | ||||
试验环境 |
1温度:为了稳定的发挥试验室的功能、性能,应选择常年温度为5℃~35℃的场所. | ||||
2相对湿度:不大于85%R•H.3大气压:86~106kPa. | |||||
3周围无强烈振动. | |||||
4无阳光直接照射或其他热源直接辐射.
|
|||||
5周围无强烈气流,当周围空气需强烈流动时,气流不应直接吹到箱体上. | |||||
6周围无强电磁场影响. | |||||
7周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质. | |||||
注Note | 非标特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized |