台硕检测设备(苏州)有限公司
服务热线:18013147399
移动电话:18115517817
售后服务专线:+86-0512-66551793、18616687110
传真:+86-0512-66551793
制造中心:苏州市吴中区北官渡路38号吴中科技城
公司官网:www.szmxyq.cn
测量对象:
型号 |
反像型 正像型 |
CPJ-3007 CPJ-3007Z |
CPJ-3010 CPJ-3010Z |
CPJ-3015 CPJ-3015Z |
||
X轴坐标行程 (mm) | 75 | 100 | 150 | |||
Y轴坐标行程 (mm) | 50 | 50 | 50 | |||
金属台面尺寸 (mm) | 260×152 | 306×152 | 340×152 | |||
玻璃台面尺寸 (mm) | 125×100 | 175×100 | 196×96 | |||
X、Y轴坐标分辨力 (μm) | 0.5 | |||||
示值误差 (mm) |
E1XY=(2.5+L/100) |
E1XY=(2.5+L/75) | E1XY=(3+L/50) | |||
Z轴坐标行程 (mm) | 90 (调焦) | |||||
仪器重量 (kg) | 120 | 125 | 130 | |||
外形尺寸 (mm) | 770×550×1100 | 770×550×1100 | 770×550×1100 | |||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范围>Ф300(刻有米字线) | ||||
旋转范围 | 0~360° | |||||
旋转分辨力 | 1' 或 0.01° | |||||
物镜 | 放大倍数 | 10× (选) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) | |
物方视场 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距离 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
测量最大高度 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz,总功率: 400W |