台硕检测设备(苏州)有限公司
服务热线:18013147399
移动电话:18115517817
售后服务专线:+86-0512-66551793、18616687110
传真:+86-0512-66551793
制造中心:苏州市吴中区北官渡路38号吴中科技城
公司官网:www.szmxyq.cn
设备用途:
型号 | M-PCT-25 | M-PCT-30 | M-PCT-35 | M-PCT-45 |
内箱尺寸(W×H×D)mm | Φ250×D300 | Φ300×D400 | Φ300×D500 | Φ450×D500 |
外箱尺寸(W×H×D)mm | 650×600×550 | 650×600×650 | 650×600×750 | 800×750×750 |
使用温度 | 121℃;132℃;(143℃特殊选用) | |||
使用湿度 | 100%RH饱和蒸气湿度 | |||
使用蒸气压力(绝对压力) | 1个环境大气压 +0.0Kg/cm2- 2.0Kg/cm2;(3.0Kg/cm2属于特殊规格) | |||
循环方式 | 水蒸气自然对流循环 | |||
湿度范围 | 75~100 % 饱和蒸气湿度0Kg ~ 3.5 Kg / cm2 ( 内桶设计耐压 4 Kg / cm2 ) | |||
时间范围 | 000 Hr ~ 999 Hr | |||
加压时间 | 0.00 Kg ~ 1.04 Kg / cm2 约45min | |||
安全保护装置 | 缺水保护,超压保护、 (具有自动/手动补水功能,自动泻压功能) | |||
配 件 | 不锈钢隔板两层 | |||
电 源 | AC220V,50/60Hz/AC380V , 50/60Hz | |||
控制系统 | 采用触控式控制器,控制试验室湿度,温度,时间 | |||
采用指针显示压力表.(可选购数显式) | ||||
微电脑 P.I.D 自动演算控制饱和蒸气温度 | ||||
手动/自动入水阀 |